- Strada Mareșal Alexandru Averescu 2, Drobeta-Turnu Severin
- 0252 314 379
- primaria@primariadrobeta.ro
| ID | Denumire hotărâre | Documente |
|---|---|---|
| 6206 | HCL 001 | Vizualizare |
| 6208 | HCL 002 | Vizualizare |
| 6210 | HCL 003 | Vizualizare |
| 6212 | HCL 004 | Vizualizare |
| 6214 | HCL 005 | Vizualizare |
| 6216 | HCL 006 | Vizualizare |
| 6218 | HCL 007 | Vizualizare |
| 6220 | HCL 008 | Vizualizare |
| 6222 | HCL 009 | Vizualizare |
| 6224 | HCL 010 | Vizualizare |
| 6226 | HCL 011 | Vizualizare |
| 6228 | HCL 012 | Vizualizare |
| 6230 | HCL 013 | Vizualizare |
| 6232 | HCL 014 | Vizualizare |
| 6234 | HCL 015 | Vizualizare |
| 6236 | HCL 016 | Vizualizare |
| 6238 | HCL 017 | Vizualizare |
| 6240 | HCL 018 | Vizualizare |
| 6242 | HCL 019 | Vizualizare |
| 6244 | HCL 020 | Vizualizare |
| 6246 | HCL 021 | Vizualizare |
| 6248 | HCL 022 | Vizualizare |
| 6250 | HCL 023 | Vizualizare |
| 6252 | HCL 024 | Vizualizare |
| 6254 | HCL 025 | Vizualizare |
| 6256 | HCL 026 | Vizualizare |
| 6258 | HCL 027 | Vizualizare |
| 6260 | HCL 028 | Vizualizare |
| 6262 | HCL 029 | Vizualizare |
| 6264 | HCL 030 | Vizualizare |
| 6266 | HCL 031 | Vizualizare |
| 6268 | HCL 032 | Vizualizare |
| 6270 | HCL 033 | Vizualizare |
| 6272 | HCL 034 | Vizualizare |
| 6274 | HCL 035 | Vizualizare |
| 6276 | HCL 036 | Vizualizare |
| 6278 | HCL 037 | Vizualizare |
| 6280 | HCL 038 | Vizualizare |
| 6282 | HCL 039 | Vizualizare |
| 6284 | HCL 040 | Vizualizare |
| 6286 | HCL 041 | Vizualizare |
| 6288 | HCL 042 | Vizualizare |
| 6290 | HCL 043 | Vizualizare |
| 6292 | HCL 044 | Vizualizare |
| 6294 | HCL 045 | Vizualizare |
| 6296 | HCL 046 | Vizualizare |
| 6298 | HCL 047 | Vizualizare |
| 6300 | HCL 048 | Vizualizare |
| 6302 | HCL 049 | Vizualizare |
| 6304 | HCL 050 | Vizualizare |
| 6306 | HCL 051 | Vizualizare |
| 6308 | HCL 052 | Vizualizare |
| 6310 | HCL 053 | Vizualizare |
| 6312 | HCL 054 | Vizualizare |
| 6314 | HCL 055 | Vizualizare |
| 6316 | HCL 056 | Vizualizare |
| 6318 | HCL 058 | Vizualizare |
| 6320 | HCL 059 | Vizualizare |
| 6322 | HCL 060 | Vizualizare |
| 6324 | HCL 061 | Vizualizare |
| 6326 | HCL 057 | Vizualizare |
| 6328 | HCL 062 | Vizualizare |
| 6330 | HCL 063 | Vizualizare |
| 6332 | HCL 064 | Vizualizare |
| 6334 | HCL 065 | Vizualizare |
| 6336 | HCL 066 | Vizualizare |
| 6338 | HCL 067 | Vizualizare |
| 6340 | HCL 068 | Vizualizare |
| 6342 | HCL 069 | Vizualizare |
| 6344 | HCL 070 | Vizualizare |
| 6346 | HCL 071 | Vizualizare |
| 6348 | HCL 072 | Vizualizare |
| 6350 | HCL 073 | Vizualizare |
| 6352 | HCL 074 | Vizualizare |
| 6354 | HCL 075 | Vizualizare |
| 6356 | HCL 076 | Vizualizare |
| 6358 | HCL 077 | Vizualizare |
| 6360 | HCL 078 | Vizualizare |
| 6362 | HCL 079 | Vizualizare |
| 6364 | HCL 080 | Vizualizare |
| 6366 | HCL 081 | Vizualizare |
| 6368 | HCL 082 | Vizualizare |
| 6370 | HCL 083 | Vizualizare |
| 6372 | HCL 084 | Vizualizare |
| 6374 | HCL 085 | Vizualizare |
| 6376 | HCL 086 | Vizualizare |
| 6378 | HCL 087 | Vizualizare |
| 6380 | HCL 088 | Vizualizare |
| 6382 | HCL 089 | Vizualizare |
| 6384 | HCL 090 | Vizualizare |
| 6386 | HCL 091 | Vizualizare |
| 6388 | HCL 092 | Vizualizare |
| 6390 | HCL 093 | Vizualizare |
| 6392 | HCL 094 | Vizualizare |
| 6394 | HCL 095 | Vizualizare |
| 6396 | HCL 096 | Vizualizare |
| 6398 | HCL 097 | Vizualizare |
| 6400 | HCL 098 | Vizualizare |
| 6402 | HCL 099 | Vizualizare |
| 6404 | HCL 100 | Vizualizare |
| 6406 | HCL 101 | Vizualizare |
| 6408 | HCL 102 | Vizualizare |
| 6410 | HCL 103 | Vizualizare |
| 6412 | HCL 104 | Vizualizare |
| 6414 | HCL 105 | Vizualizare |
| 6416 | HCL 106 | Vizualizare |
| 6418 | HCL 107 | Vizualizare |
| 6420 | HCL 108 | Vizualizare |
| 6422 | HCL 109 | Vizualizare |
| 6424 | HCL 110 | Vizualizare |
| 6426 | HCL 111 | Vizualizare |
| 6428 | HCL 112 | Vizualizare |
| 6430 | HCL 113 | Vizualizare |
| 6432 | HCL 114 | Vizualizare |
| 6434 | HCL 115 | Vizualizare |
| 6436 | HCL 116 | Vizualizare |
| 6438 | HCL 117 | Vizualizare |
| 6440 | HCL 118 | Vizualizare |
| 6442 | HCL 119 | Vizualizare |
| 6444 | HCL 120 | Vizualizare |
| 6446 | HCL 121 | Vizualizare |
| 6448 | HCL 122 | Vizualizare |
| 6450 | HCL 123 | Vizualizare |
| 6452 | HCL 124 | Vizualizare |
| 6454 | HCL 125 | Vizualizare |
| 6456 | HCL 126 | Vizualizare |
| 6458 | HCL 127 | Vizualizare |
| 6460 | HCL 128 | Vizualizare |
| 6462 | HCL 129 | Vizualizare |
| 6464 | HCL 130 | Vizualizare |
| 6466 | HCL 131 | Vizualizare |
| 6468 | HCL 132 | Vizualizare |
| 6470 | HCL 133 | Vizualizare |
| 6472 | HCL 134 | Vizualizare |
| 6474 | HCL 135 | Vizualizare |
| 6476 | HCL 136 | Vizualizare |
| 6478 | HCL 137 | Vizualizare |
| 6480 | HCL 138 | Vizualizare |
| 6482 | HCL 139 | Vizualizare |
| 6484 | HCL 140 | Vizualizare |
| 6486 | HCL 141 | Vizualizare |
| 6488 | HCL 142 | Vizualizare |
| 6490 | HCL 143 | Vizualizare |
| 6492 | HCL 144 | Vizualizare |
| 6494 | HCL 145 | Vizualizare |
| 6496 | HCL 146 | Vizualizare |
| 6498 | HCL 147 | Vizualizare |
| 6500 | HCL 148 | Vizualizare |
| 6502 | HCL 149 | Vizualizare |
| 6504 | HCL 150 | Vizualizare |
| 6506 | HCL 151 | Vizualizare |
| 6508 | HCL 152 | Vizualizare |
| 6510 | HCL 153 | Vizualizare |
| 6512 | HCL 154 | Vizualizare |
| 6514 | HCL 155 | Vizualizare |
| 6516 | HCL 156 | Vizualizare |
| 6518 | HCL 157 | Vizualizare |
| 6520 | HCL 158 | Vizualizare |
| 6522 | HCL 159 | Vizualizare |
| 6524 | HCL 160 | Vizualizare |
| 6526 | HCL 161 | Vizualizare |
| 6528 | HCL 162 | Vizualizare |
| 6530 | HCL 163 | Vizualizare |
| 6532 | HCL 164 | Vizualizare |
| 6534 | HCL 165 | Vizualizare |
| 6536 | HCL 166 | Vizualizare |
| 6538 | HCL 167 | Vizualizare |
| 6540 | HCL 168 | Vizualizare |
| 6542 | HCL 169 | Vizualizare |
| 6544 | HCL 170 | Vizualizare |
| 6546 | HCL 171 | Vizualizare |
| 6548 | HCL 172 | Vizualizare |
| 6550 | HCL 173 | Vizualizare |
| 6552 | HCL 174 | Vizualizare |
| 6554 | HCL 175 | Vizualizare |
| 6556 | HCL 176 | Vizualizare |
| 6558 | HCL 177 | Vizualizare |
| 6560 | HCL 178 | Vizualizare |
| 6562 | HCL 179 | Vizualizare |
| 6564 | HCL 180 | Vizualizare |
| 6566 | HCL 181 | Vizualizare |
| 6568 | HCL 182 | Vizualizare |
| 6570 | HCL 183 | Vizualizare |
| 6572 | HCL 184 | Vizualizare |
| 6574 | HCL 185 | Vizualizare |
| 6576 | HCL 186 | Vizualizare |
| 6578 | HCL 187 | Vizualizare |
| 6580 | HCL 188 | Vizualizare |
| 6582 | HCL 189 | Vizualizare |
| 6584 | HCL 190 | Vizualizare |
| 6586 | HCL 191 | Vizualizare |
| 6588 | HCL 192 | Vizualizare |
| 6590 | HCL 192Anexa 2 | Vizualizare |
| 6592 | HCL 193 | Vizualizare |
| 6594 | HCL 194 | Vizualizare |
| 6596 | HCL 195 | Vizualizare |
| 6598 | HCL 196 | Vizualizare |
| 6600 | HCL 197 | Vizualizare |
| 6602 | HCL 198 | Vizualizare |
| 6604 | HCL 199 | Vizualizare |
| 6606 | HCL 200 | Vizualizare |
| 6608 | HCL 201 | Vizualizare |
| 6610 | HCL 202 | Vizualizare |
| 6612 | HCL 203 | Vizualizare |
| 6614 | HCL 204 | Vizualizare |
| 6616 | HCL 205 | Vizualizare |
| 6618 | HCL 206 | Vizualizare |
| 6620 | HCL 207 | Vizualizare |
| 6622 | HCL 208 | Vizualizare |
| 6624 | HCL 209 | Vizualizare |
| 6626 | HCL 210 | Vizualizare |
| 6628 | HCL 211 | Vizualizare |
| 6630 | HCL 212 | Vizualizare |
| 6632 | HCL 213 | Vizualizare |
| 6634 | HCL 214 | Vizualizare |
| 6636 | HCL 215 | Vizualizare |
| 6638 | HCL 216 | Vizualizare |
| 6640 | HCL 223 | Vizualizare |
| 6642 | HCL 224 | Vizualizare |
| 6644 | HCL 225 | Vizualizare |
| 6646 | HCL 226 | Vizualizare |
| 6648 | HCL 227 | Vizualizare |
| 6650 | HCL 228 | Vizualizare |
| 6652 | HCL 229 | Vizualizare |
| 6654 | HCL 230 | Vizualizare |
| 6656 | HCL 231 | Vizualizare |
| 6658 | HCL 232 | Vizualizare |
| 6660 | HCL 233 | Vizualizare |
| 6662 | HCL 234 | Vizualizare |
| 6664 | HCL 235 | Vizualizare |
| 6666 | HCL 236 | Vizualizare |
| 6668 | HCL 237 | Vizualizare |
| 6670 | HCL 238 | Vizualizare |
| 6672 | HCL 239 | Vizualizare |
| 6674 | HCL 240 | Vizualizare |
| 6676 | HCL 241 | Vizualizare |
| 6678 | HCL 242 | Vizualizare |
| 6680 | HCL 243 | Vizualizare |
| 6682 | HCL 244 | Vizualizare |
| 6684 | HCL 245 | Vizualizare |
| 6686 | HCL 246 | Vizualizare |
| 6688 | HCL 247 | Vizualizare |
| 6690 | HCL 248 | Vizualizare |
| 6692 | HCL 259 | Vizualizare |
| 6694 | HCL 260 | Vizualizare |
| 6696 | HCL 261 | Vizualizare |
| 6698 | HCL 262 | Vizualizare |
| 6700 | HCL 263 | Vizualizare |
| 6702 | HCL 264 | Vizualizare |
| 6704 | HCL 265 | Vizualizare |
| 6706 | HCL 266 | Vizualizare |
| 6708 | HCL 267 | Vizualizare |
| 6710 | HCL 269 | Vizualizare |
| 6712 | HCL 268 | Vizualizare |
| 6714 | HCL 270 | Vizualizare |
| 6716 | HCL 271 | Vizualizare |
| 6718 | HCL 272 | Vizualizare |
| 6720 | HCL 273 | Vizualizare |
| 6722 | HCL 274 | Vizualizare |
| 6724 | HCL 275 | Vizualizare |
| 6726 | HCL 276 | Vizualizare |
| 6728 | HCL 277 | Vizualizare |
| 6730 | HCL 278 | Vizualizare |
| 6732 | HCL 279 | Vizualizare |
| 6734 | HCL 280 | Vizualizare |
| 6736 | HCL 281 | Vizualizare |
| 6738 | HCL 282 | Vizualizare |
| 6740 | HCL 283 | Vizualizare |
| 6742 | HCL 284 | Vizualizare |
| 6744 | HCL 285 | Vizualizare |
| 6746 | hcl 286 | Vizualizare |
| 6748 | hcl 287 | Vizualizare |
| 6750 | hcl 288 | Vizualizare |
| 6752 | hcl 289 | Vizualizare |
| 6754 | hcl 290 | Vizualizare |
| 6756 | hcl 291 | Vizualizare |
| 6758 | hcl 292 | Vizualizare |
| 6760 | hcl 293 | Vizualizare |
| 6762 | hcl 294 | Vizualizare |
| 6764 | hcl 295 | Vizualizare |
| 6766 | hcl 296 | Vizualizare |
| 6768 | hcl 297 | Vizualizare |
| 6770 | hcl 298 | Vizualizare |
| 6772 | hcl 299 | Vizualizare |
| 6774 | hcl 300 | Vizualizare |
| 6776 | hcl 301 | Vizualizare |
| 6778 | hcl 302 | Vizualizare |
| 6780 | hcl 303 | Vizualizare |
| 6782 | hcl 304 | Vizualizare |
| 6784 | hcl 305 | Vizualizare |
| 6786 | HCL 306 | Vizualizare |
| 6788 | HCL 307 | Vizualizare |
| 6790 | HCL 308 | Vizualizare |
| 6792 | HCL 309 | Vizualizare |
| 6794 | HCL 310 | Vizualizare |
| 6796 | HCL 311 | Vizualizare |
| 6798 | HCL 312 | Vizualizare |
| 6800 | hcl 313 | Vizualizare |
| 6802 | hcl 314 | Vizualizare |
| 6804 | hcl 315 | Vizualizare |
| 6806 | hcl 316 | Vizualizare |
| 6808 | hcl 317 | Vizualizare |
| 6810 | hcl 318 | Vizualizare |
| 6812 | hcl 319 | Vizualizare |
| 6814 | hcl 320 | Vizualizare |
| 6816 | hcl 321 | Vizualizare |
| 6818 | hcl 322 | Vizualizare |
| 6820 | hcl 323 | Nu există fișiere |
| 6822 | hcl 324 | Vizualizare |
| 6824 | hcl 325 | Vizualizare |
| 6826 | hcl 326 | Vizualizare |
| 6828 | Hcl 327 | Vizualizare |
| 6830 | hcl 328 | Vizualizare |
| 6832 | hcl 329 | Vizualizare |
| 6834 | hcl 330 | Vizualizare |
| 6836 | hcl 331 | Vizualizare |
| 6838 | hcl 332 | Vizualizare |
| 6840 | hcl 333 | Vizualizare |
| 6842 | hcl 334 | Vizualizare |
| 6844 | hcl 335 | Vizualizare |
| 6846 | hcl 336 | Vizualizare |
| 6848 | hcl 337 | Vizualizare |
| 6850 | hcl 338 | Vizualizare |
| 6852 | hcl 339 | Vizualizare |
| 6854 | hcl 340 | Vizualizare |
| 6856 | hcl 341 | Vizualizare |
| 6858 | hcl 342 | Vizualizare |
| 6860 | hcl 343 | Vizualizare |
| 6862 | hcl 344 | Vizualizare |
| 6864 | hcl 345 | Vizualizare |
| 6866 | hcl 346 | Vizualizare |
| 6868 | hcl 347 | Vizualizare |
| 6870 | hcl 348 | Vizualizare |
| 6872 | hcl 349 | Vizualizare |
| 6874 | hcl 350 | Vizualizare |
| 6876 | hcl 351 | Vizualizare |
| 6878 | hcl 352 | Vizualizare |
| 6880 | hcl 353 | Vizualizare |
| 6882 | hcl 354 | Vizualizare |
| 6884 | hcl 355 | Vizualizare |
| 6886 | hcl 356 | Vizualizare |
| 6888 | hcl 357 | Vizualizare |
| 6890 | hcl 358 | Vizualizare |
| 6892 | hcl 359 | Vizualizare |
| 6894 | hcl 360 – Publicat 06.11.2019 | Vizualizare |
| 6896 | hcl 367 | Vizualizare |
| 6898 | hcl 368 | Vizualizare |
| 6900 | hcl 369 | Vizualizare |
| 6902 | hcl 370 | Vizualizare |
| 6904 | hcl 371 | Vizualizare |
| 6906 | hcl 372 | Vizualizare |
| 6908 | hcl 373 | Vizualizare |
| 6910 | hcl 374 | Vizualizare |
| 6912 | hcl 375 | Vizualizare |
| 6914 | hcl 376 | Vizualizare |
| 6916 | hcl 377 | Vizualizare |
| 6918 | hcl 378 | Vizualizare |
| 6920 | hcl 379 | Vizualizare |
| 6922 | hcl 380 | Vizualizare |
| 6924 | hcl 381 | Vizualizare |
| 6926 | hcl 382 | Vizualizare |
| 6928 | hcl 383 | Vizualizare |
| 6930 | hcl 384 | Vizualizare |
| 6932 | hcl 385 | Vizualizare |
| 6934 | hcl 386 | Vizualizare |
| 6936 | hcl 387 | Vizualizare |
| 6938 | hcl 388 | Vizualizare |
| 6940 | hcl 389 | Vizualizare |
| 6942 | hcl 390 | Vizualizare |
| 6944 | hcl 391 | Vizualizare |
| 6946 | hcl 392 | Vizualizare |
| 6948 | hcl 393 | Vizualizare |
| 6950 | hcl 394 | Vizualizare |
| 6952 | hcl 395 | Vizualizare |
| 6954 | hcl 396 | Vizualizare |
| 6956 | hcl 397 | Vizualizare |
| 6958 | hcl 398 | Vizualizare |
| 6960 | hcl 399 | Vizualizare |
| 6962 | hcl 400 | Vizualizare |
| 6964 | hcl 401 | Vizualizare |
| 6966 | hcl 402 | Vizualizare |
| 6968 | hcl 403 | Vizualizare |
| 6970 | hcl 404 | Vizualizare |
| 6972 | hcl 405 | Vizualizare |
| 6974 | hcl 406 | Vizualizare |
| 6976 | hcl 407 | Vizualizare |
| 6978 | hcl 408 | Vizualizare |
| 6980 | hcl 409 | Vizualizare |
| 6982 | hcl 410 | Vizualizare |
| 6984 | hcl 411 | Vizualizare |
| 6986 | hcl 412 | Vizualizare |
| 6988 | hcl 413 | Vizualizare |
| 6990 | hcl 414 | Vizualizare |
| 6992 | hcl 415 | Vizualizare |
| 6994 | hcl 416 | Vizualizare |
| 6996 | hcl 417 | Vizualizare |
| 6998 | hcl 418 | Vizualizare |
| 7000 | hcl 419 | Vizualizare |
| 7002 | hcl 420 | Vizualizare |
| 7004 | hcl 421 | Vizualizare |
| 7006 | hcl 422 | Vizualizare |
| 7008 | hcl 423 | Vizualizare |
| 7010 | hcl 424 | Vizualizare |
| 7012 | hcl 425 | Vizualizare |
| 7014 | hcl 426 | Vizualizare |
| 7016 | hcl 427 | Vizualizare |
| ID | Denumire hotărâre | Documente |
Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to