| Data | Denumire document | Documente |
|---|---|---|
| 30.06.2022 | Bilant 30.06.2022 | Vizualizare |
| 31.12.2021 | Bilant 31.12.2021 | Vizualizare |
| 30.06.2022 | Situatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2022 | Vizualizare |
| 31.12.2021 | Situatia fluxurilor de trezorerie 31.12.2021 | Vizualizare |
| Vizualizare | ||
| 03.03.2023 | Bilant | Vizualizare |
| 03.03.2023 | Bilant 31.12.2022 | Vizualizare |
| 03.03.2023 | CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL | Vizualizare |
| 03.03.2023 | ANEXA 12-VENITURI | Vizualizare |
| 03.03.2023 | ANEXA 13 CHELTUIELI | Vizualizare |
| 03.03.2023 | PLATI RESTANTE la 31.12.2022 Anexa 30 | Vizualizare |
| 16.05.2023 | Bilant 31.03.2023 | Vizualizare |
| 16.05.2023 | CONT DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR LA 31.03.2023 | Vizualizare |
| 16.05.2023 | Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE 2A -FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET-CHELTUIELI la 31.03.2023 | Vizualizare |
| 16.05.2023 | Anexa 13 CONTUL DE EXECUTIE 2A -FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET-CHELTUIELI la 31.03.2023 | Vizualizare |
| 16.05.2023 | REGISTRUL DE EVIDENTA a datoriei publice locale a UAT | Vizualizare |
| 16.05.2023 | REGISTRUL DE EVIDENTA a garantiilor locale | Vizualizare |
| 16.05.2023 | Vizualizare | |
| 16.05.2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 53 TOTAL la 31.03.2023 | Vizualizare |
| 16.05.2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 42 PRIMARIA DTS la 31.03.2023 | Vizualizare |
| 16.05.2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 42 CENTRALIZATOR la 31.03.2023 | Vizualizare |
| 16.05.2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 40 CENTRALIZATOR la 31.03.2023 | Vizualizare |
| Data | Denumire document | Documente |
- Autor: Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
- Ultima modificare:
- Vizualizări 5.559
Vizualizări 5.559