- Strada Mareșal Alexandru Averescu 2, Drobeta-Turnu Severin
- 0252 314 379
- primaria@primariadrobeta.ro
Data | Denumire document | Documente |
---|---|---|
31/12/2020 | Bilanț | Vizualizare |
31/03/2022 | Bilanț | Vizualizare |
31/03/2022 | Situația fluxurilor de trezorerie | Vizualizare |
31/03/2022 | Situația încasărilor și plăților în/din Bugetul Local | Vizualizare |
30/06/2022 | contul de executie cheltuieli 30.06.2022 | Vizualizare |
31/03/2022 | contul de executie cheltuieli 31.03.2022 | Vizualizare |
31/12/2021 | contul de executie cheltuieli 31.12.2021 | Vizualizare |
30/06/2022 | contul de executie venituri 30.06.2022 | Vizualizare |
31/03/2022 | contul de executie venituri 31.03.2022 | Vizualizare |
31/12/2021 | contul de executie venituri 31.12.2021 | Vizualizare |
16/05/2023 | Vizualizare | |
16/05/2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 53 TOTAL la 31.03.2023 | Vizualizare |
16/05/2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 53 TOTAL la 31.03.2023 | Vizualizare |
16/05/2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 42 PRIMARIA DTS la 31.03.2023 | Vizualizare |
16/05/2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 42 CENTRALIZATOR la 31.03.2023 | Vizualizare |
16/05/2023 | Anexa 30b PLATI RESTANTE cod 40 CENTRALIZATOR la 31.03.2023 | Vizualizare |
16/05/2023 | CONT DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR LA 31.03.2023 | Vizualizare |
16/05/2023 | Bilant 31.03.2023 | Vizualizare |
16/05/2023 | REGISTRUL DE EVIDENTA a datoriei publice locale a UAT | Vizualizare |
16/05/2023 | REGISTRUL DE EVIDENTA a garantiilor locale | Vizualizare |
Data | Denumire document | Documente |
- Autor: Administrator
- Ultima modificare:
- Vizualizări 3.287
Vizualizări 3.287