| Data | Denumire document | Documente |
|---|---|---|
| 31.01.2022 | Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,sursa A, al CL pe anul 2022 | Vizualizare |
| 31.01.2022 | Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,sursa C, al CL pe anul 2022 | Vizualizare |
| 31.01.2022 | Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli extrabugetare pentru institutiile publice de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2022 | Vizualizare |
| 17.02.2022 | Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CL pe anul 2022 | Vizualizare |
| 28.02.2022 | Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CL pe anul 2022 | Vizualizare |
| 26.08.2022 | hcl nr 227 din 26 august 2022 sursa A | Vizualizare |
| 26.08.2022 | hcl nr 244 din 26 august 2022 buget sursa C | Vizualizare |
| 13.05.2022 | hcl nr 143 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliul Local pe anul 2022 | Vizualizare |
| 30.05.2022 | hcl nr 145 privind rectificarea bugetulu de venituri si cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022 | Vizualizare |
| 28.07.2022 | hcl nr 202 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CL pe anul 2022 | Vizualizare |
| 19.04.2022 | HCL 110 din 19 aprilie 2022 | Vizualizare |
| 08.03.2022 | HCL nr. 75 din 08.03.2022 | Vizualizare |
| 25.03.2022 | hcl nr 76 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.L. pe 2022 | Vizualizare |
| Vizualizare | ||
| 15.08.2023 | SITUATII FINANCIARE UAT DTS la 30.06.2023 | Vizualizare |
| 20.09.2023 | HCAIL si Registrul datoriei | Vizualizare |
| 21.03.2024 | BILANT la 31.12.2023 UAT DTS | Vizualizare |
| 21.03.2024 | adresa publicare Bilant la 31.12.2023 | Vizualizare |
| 21.03.2024 | BILANT la 31.12.2023 UAT DTS | Vizualizare |
| 21.03.2024 | CONT DE EXECUTIE PATRIMONIAL la 31.12.2023 UAT mun DTS | Vizualizare |
| Anexa 13 | Vizualizare | |
| 21.03.2024 | Anexa 12 | Vizualizare |
| Data | Denumire document | Documente |
- Autor: Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
- Ultima modificare:
- Vizualizări 7.023
Vizualizări 7.023