- Strada Mareșal Alexandru Averescu 2, Drobeta-Turnu Severin
- 0252 314 379
- primaria@primariadrobeta.ro
| ID | Denumire hotărâre | Documente |
|---|---|---|
| 8516 | hcl nr 1 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local | Vizualizare |
| 8518 | hcl nr 2 privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul CL al mun DTS în AGA la Sc Secom S.A. | Vizualizare |
| 8520 | hcl nr 3 privind schimbarea sediului social, aprobarea Actului Constitutiv și Statutului | Vizualizare |
| 8522 | hcl nr 4 privind modificare Anexa 1 la HCL nr. 311 08.12.2021 | Vizualizare |
| 8524 | hcl nr 5 privind modificare HCL nr. 379 26.11.2019 | Vizualizare |
| 8526 | hcl nr 6 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local | Vizualizare |
| 8528 | hcl nr 7 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa A, al CL pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8530 | hcl nr 8 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa C, al CL pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8532 | hcl nr 9 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli extrabugetare pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8534 | hcl nr 10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8536 | hcl nr 11 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al DAS pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8538 | hcl nr 12 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al DPL DTS pentru anul 2022 | Vizualizare |
| 8540 | hcl nr 13 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPAET pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8542 | hcl nr 14 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SPAPTO | Vizualizare |
| 8544 | hcl nr 15 privind modificarea ștatului de funcții publice al aparatului de specialitate al primarului mun DTS | Vizualizare |
| 8546 | hcl nr 16 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație | Vizualizare |
| 8548 | hcl nr 17 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, DPL | Vizualizare |
| 8550 | hcl nr 18 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, SPAPTO | Vizualizare |
| 8552 | hcl nr 19 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, DAS | Vizualizare |
| 8554 | hcl nr 20 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul SPAET | Vizualizare |
| 8556 | hcl nr 21 privind modificarea ștatelor de funcții contractuale ale Direcției de Asistență Socială | Vizualizare |
| 8558 | hcl nr 22 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul 2022 – 2023 | Vizualizare |
| 8560 | hcl nr 23 privind avizarea Studiului de specialitate întocmit de către AMSA și de Canalizare Mehedinți | Vizualizare |
| 8562 | hcl nr 24 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin | Vizualizare |
| 8564 | hcl nr 25 privind aprobarea documentației de urbanism în fază PUZ, nr. cadastrale (de la 68532 – până la 68650) | Vizualizare |
| 8566 | hcl nr 26 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului DTS | Vizualizare |
| 8568 | hcl nr 27 privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 33 2020 | Vizualizare |
| 8570 | hcl nr 28 privind concesionarea serviciului social – preparare și distribuire hrană către beneficiarii Cantinei de Ajutor Social | Vizualizare |
| 8572 | hcl nr 29 privind aprobarea casării de mijloace fixe aflate în evidența contabilă a DAS | Vizualizare |
| 8574 | hcl nr 30 privind completarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 87 2021 | Vizualizare |
| 8576 | hcl nr 31 privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind repartizarea unei locuințe ANL | Vizualizare |
| 8578 | hcl nr 32 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 681 mp | Vizualizare |
| 8580 | hcl nr 33 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 263 mp | Vizualizare |
| 8582 | hcl nr 34 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 15.000 mp | Vizualizare |
| 8584 | hcl nr 35 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 14.260 mP | Vizualizare |
| 8586 | hcl nr 36 privind aprobarea adiționării Contractului de concesiune nr. 303 01 aprilie 2001 încheiat cu S.C. NANDI S.R.L. | Vizualizare |
| 8588 | hcl nr 37 privind aprobarea adiționării Contractului de concesiune nr. 286 01 iulie 2000 încheiat cu S.C. PROXON S.R.L. | Vizualizare |
| 8590 | hcl nr 38 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 294 26.11.2021 | Vizualizare |
| 8592 | hcl nr 39 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren având NC 64644 | Vizualizare |
| 8594 | hcl nr 40 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren având NC 64497 | Vizualizare |
| 8596 | hcl nr 41 privind vânzarea directă, cu plata în rate, a terenului în suprafață de 300 m² NC 57993 | Vizualizare |
| 8598 | hcl nr 42 privind aprobarea prețului de vânzare al terenului în suprafață de 155 m² NC 58242 | Vizualizare |
| 8600 | hcl nr 43 privind modificarea H.C.L. nr. 88 2021 | Vizualizare |
| 8602 | hcl nr 44 privind încetarea dreptului de administrare al SPAPTO pentru chioșcul nr. 3 | Nu există fișiere |
| 8604 | hcl nr 45 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 255 28.10.2021 | Vizualizare |
| 8606 | hcl nr 46 privind aprobarea majorării indemnizației administratorului S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L | Vizualizare |
| 8608 | hcl nr 47 privind transmiterea autospecialei pentru ridicări auto cu nr. de înmatriculare MH 32 XTR | Vizualizare |
| 8610 | hcl nr 48 privind aprobarea modalității de delegare, delegarea prin atribuire directă și Regulamentul | Vizualizare |
| 8612 | hcl nr 49 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor | Vizualizare |
| 8614 | hcl nr 50 privind modificarea HCL 215 30.08.2021 | Vizualizare |
| 8616 | hcl nr 51 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8618 | hcl nr 52 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 60724 | Vizualizare |
| 8620 | hcl nr 53 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul și titlul H.C.L. nr. 254 28.10.2021 | Vizualizare |
| 8622 | hcl nr 54 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției de Asistență Socială | Vizualizare |
| 8624 | hcl nr 55 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8626 | hcl nr 56 privind mandatarea reprezentantului CL al mun DTS în AGA pentru MSAC Mh | Vizualizare |
| 8628 | hcl nr 57 privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul CL al mun DTS în AGA la Sc Secom S.A | Vizualizare |
| 8630 | hcl nr 58 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice | Vizualizare |
| 8632 | hcl nr 59 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de administrare nr. 25640 23.12.2013 | Vizualizare |
| 8634 | hcl nr 60 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 550 mp | Vizualizare |
| 8636 | hcl nr 61 privind îndreptarea erorii materiale inserate în titlul și art. 1 din H.C.L. nr. 323 15 decembrie 2021 | Vizualizare |
| 8638 | hcl nr 62 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 53874 | Vizualizare |
| 8640 | hcl nr 63 privind vânzarea directă, cu plata în rate, a terenului în suprafață de 155 m2 din DTS | Vizualizare |
| 8642 | hcl nr 64 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 58602 | Vizualizare |
| 8644 | hcl nr 65 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 65656 | Vizualizare |
| 8646 | hcl nr 66 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 68362 | Vizualizare |
| 8648 | hcl nr 67 privind aprobarea trecerii imobilului teren în suprafață de 662 mp, identificat cu NC 68341 | Vizualizare |
| 8650 | hcl nr 68 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 15.077 mp | Vizualizare |
| 8652 | hcl nr 69 privind aprobarea dării unui acord de principiu referitor la preluarea imobilelor situate în DTS, str. Serpentina Roșiori, nr. 1A | Vizualizare |
| 8654 | hcl nr 70 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 20 de ani a terenului în suprafață de 182 mp | Vizualizare |
| 8656 | hcl nr 71 privind modificarea Regulamentului pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare | Vizualizare |
| 8658 | hcl nr 72 privind desemnarea reprezentanților CL pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu | Vizualizare |
| 8660 | hcl nr 73 privind modificarea H.C.L. nr. 268 din 28.10.2021 referitoare la numirea reprezentanților CL în CA | Vizualizare |
| 8662 | hcl nr 74 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al dnei. Stanomis Cosmina Georgiana | Vizualizare |
| 8664 | HCL nr. 75 din 08.03.2022 | Vizualizare |
| 8666 | hcl nr 76 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.L. pe 2022 | Vizualizare |
| 8668 | hcl nr 77 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al CL pe anul 2021 și al situațiilor financiare aferente | Vizualizare |
| 8670 | hcl nr 78 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al DAS | Vizualizare |
| 8672 | hcl nr 79 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al DPL DTS pe anul 2021 | Vizualizare |
| 8674 | hcl nr 80 privind aprobarea încheierii execuției bugetare la data de 31.12.2021 pentru SPAPTO din cadrul CL al mun DTS | Vizualizare |
| 8676 | hcl nr 81 privind încheierea contului de execuție al Palatului Culturii Teodor Costescu pentru anul 2021 | Vizualizare |
| 8678 | hcl nr 82 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al SPAET din cadrul CL al mun DTS | Vizualizare |
| 8680 | hcl nr 83 privind modificarea tarifelor de intrare la Cetatea Medievală a Severinului și Castelul Artelor | Vizualizare |
| 8682 | hcl nr 84 privind modificarea organigramei, a ștatului de funcții publice și funcții în regim contractual al DAS | Vizualizare |
| 8684 | hcl nr 85 privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 27 2022 cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a unor facilități la transportul public | Vizualizare |
| 8686 | hcl nr 86 privind aprobarea listei cu persoanele care au acces la locuințele pentru tineri, în regim de închiriere tip – A.N.L. | Vizualizare |
| 8688 | hcl nr 87 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 68364 | Vizualizare |
| 8690 | hcl nr 88 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 59278 | Vizualizare |
| 8692 | hcl nr 89 privind aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în mun DTS, B-dul Aluniș, nr. 3, bl. VD2, sc. 3, ap. 1 | Vizualizare |
| 8694 | hcl nr 90 privind aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în mun DTS, B-dul Aluniș, nr. 3, bl. VD2, sc. 3, ap. 14 | Vizualizare |
| 8696 | hcl nr 91 privind aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în mun DTS, B-dul Aluniș, nr. 3, bl. VD2, sc. 2, ap. 1 | Vizualizare |
| 8698 | hcl nr 92 privind aprobarea închirierii imobilului construcție S+P+2E și a terenului aferent, aflat în DTS, str. Antoninii, nr. 2 | Vizualizare |
| 8700 | hcl nr 93 privind aprobarea cumpărării imobilului construcție situat în DTS, str. Decebal, nr. 40, bl. A1, et. P, ap. 1 | Vizualizare |
| 8702 | hcl nr 94 privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul CL al mun DTS în AGA la SC Secom S.A | Vizualizare |
| 8704 | hcl nr 95 privind aprobarea dării în administrare temporară pe o perioadă de 1 an a activității de producere a energiei termice | Vizualizare |
| 8706 | hcl nr 96 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Mun DTS și Muzeul Regiunii PF | Vizualizare |
| 8708 | hcl nr 97 privind modificarea H.C.L. nr. 195 30.07.2021 referitoare la alegerea comisiilor de specialitate ale CL | Vizualizare |
| 8710 | hcl nr 98 privind modificarea H.C.L. nr. 73 din 28.02.2022 referitoare la numirea reprezentanților CL in CA la scoli | Vizualizare |
| 8712 | hcl nr 99 privind desemnarea unui administrator al societății comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L | Vizualizare |
| 8714 | hcl nr 100 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al mun DTS | Vizualizare |
| 8716 | hcl nr 101 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Mun DTS pentru perioada 2021-2030 | Vizualizare |
| 8718 | hcl nr 102 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Mun DTS si a zonei sale functionale pentru perioada 2021-2027 | Vizualizare |
| 8720 | hcl nr 103 privind aprobarea depunerii proiectului”Renovare energetica moderata la Colegiul National Economic Theodor Costescu” | Vizualizare |
| 8722 | hcl nr 104 privind aprobarea depunerii proiectului”Renovare energetica moderata la Gradinita cu Program Prelungit nr. 20” | Vizualizare |
| 8724 | hcl nr 105 privind aprobarea depunerii proiectului”Renovare energetica moderata la Gradinita cu Program Prelungit nr. 7” | Vizualizare |
| 8726 | hcl nr 106 privind modificarea Art. 2 si 3 din HCL nr 21427.06.2019 privind aprobarea proiectului | Vizualizare |
| 8728 | hcl nr 107 | Vizualizare |
| 8730 | hcl nr 108 | Vizualizare |
| 8732 | hcl nr 109 | Vizualizare |
| 8734 | hcl nr 110 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliul Local pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8736 | hcl nr 111 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al DAS DTS | Vizualizare |
| 8738 | hcl nr 112 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al unității de învățământ Creșa DTS | Vizualizare |
| 8740 | hcl nr 113 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în Creșa DTS | Vizualizare |
| 8742 | hcl nr 114 privind aprobarea Devizului general actualizat conform O.G. nr. 15 2021 și a modificării Anexei 1 la H.C.L. nr. 167 27.06.2018 | Vizualizare |
| 8744 | hcl nr 115 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru finanțarea prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny | Vizualizare |
| 8746 | hcl nr 116 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023 | Vizualizare |
| 8748 | hcl nr 117 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Dir de Pol Loc DTS pentru anul 2022 | Vizualizare |
| 8750 | hcl nr 118 privind aprobarea casării unor mijloace fixe aparținând Direcției de Poliție Locale | Vizualizare |
| 8752 | hcl nr 119 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al S.C. TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L | Vizualizare |
| 8754 | hcl nr 120 privind aprobarea bilanțului societății S.C. TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. | Vizualizare |
| 8756 | hcl nr 121 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă | Vizualizare |
| 8758 | hcl nr 122 privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Mun DTS în domeniul privat al Mun DTS | Vizualizare |
| 8760 | hcl nr 123 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Balanescu | Vizualizare |
| 8762 | hcl nr 124 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Menea | Vizualizare |
| 8764 | hcl nr 125 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Nitulescu | Vizualizare |
| 8766 | hcl nr 126 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Popescu | Vizualizare |
| 8768 | hcl nr 127 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Zanfiroiu | Vizualizare |
| 8770 | hcl nr 128 privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind repartizarea a trei locuințe ANL rămase vacante | Vizualizare |
| 8772 | hcl nr 129 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren | Vizualizare |
| 8774 | hcl nr 130 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al mun DTS | Vizualizare |
| 8776 | hcl nr 131 privind completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare | Vizualizare |
| 8778 | hcl nr 132 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei ANGELICA STOICAN | Vizualizare |
| 8780 | hcl nr 133 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al palatului Culturii Teodor Costescu | Vizualizare |
| 8782 | hcl nr 134 privind participarea la selecția de proiecte culturale sesiunea II2022 pentru co-finanțare AFCN | Vizualizare |
| 8784 | hcl nr 135 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local | Vizualizare |
| 8786 | hcl nr 136 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Realizarea PUG al Mun DTS | Vizualizare |
| 8790 | hcl nr 138 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Pistă VELO Calea Timișoarei | Vizualizare |
| 8792 | hcl nr 139 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Modernizare stații de transport public | Vizualizare |
| 8794 | hcl nr 140 privind aprobarea depunerii proiectului Construire de locuințe pentru tineri care provin din grupuricomunități vulnerabile etapa I | Vizualizare |
| 8796 | hcl nr 141 privind aprobarea depunerii proiectului Construire de locuințe pentru tineri care provin din grupuricomunități vulnerabile etapa II | Vizualizare |
| 8798 | hcl nr 142 privind aprobarea cumpărării de către municipiul Drobeta Turnu Severin a terenului intravilan în suprafață de 215 mp | Vizualizare |
| 8800 | hcl nr 143 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliul Local pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8802 | hcl nr 144 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local | Vizualizare |
| 8804 | hcl nr 145 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8806 | hcl nr 146 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021 – 2022 | Vizualizare |
| 8808 | hcl nr 147 privind modificarea organigramei și a statului de funcții în regim contractual al Palatului Culturii Teodor Costescu | Vizualizare |
| 8810 | hcl nr 148 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Palatului Culturii Teodor Costescu | Vizualizare |
| 8812 | hcl nr 149 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management | Vizualizare |
| 8814 | hcl nr 150 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. | Vizualizare |
| 8816 | hcl nr 151 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la contractul nr. 25770 22.08.2019 | Vizualizare |
| 8818 | hcl nr 152 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 316 mp | Vizualizare |
| 8820 | hcl nr 153 privind aprobarea vânzării directe a imobilului casă, în structură beci + parter și terenului aferent în suprafață de 101 mp | Vizualizare |
| 8822 | hcl nr 154 privind aprobarea acordării Ligii Județene Solidaritatea a Pensionarilor Mehedinți, în folosință gratuită | Vizualizare |
| 8824 | hcl nr 155 privind aprobarea solicitării către Județul Mehedinți privind trecerea terenului în suprafață de 447 mp | Vizualizare |
| 8826 | hcl nr 156 privind repartizarea unor locuințe sociale și fond de stat situate în municipiul Drobeta Turnu Severin | Vizualizare |
| 8828 | hcl nr 157 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren | Vizualizare |
| 8830 | hcl nr 158 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin privind educația timpurie | Vizualizare |
| 8832 | hcl nr 159 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului general actualizat la faza PT | Vizualizare |
| 8834 | hcl nr 160 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 3 la H.C.L. nr. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici | Vizualizare |
| 8836 | hcl nr 161 privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Gogoșu și UAT municipiul Drobeta Turnu Severin | Vizualizare |
| 8838 | hcl nr 162 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Vizualizare |
| 8840 | hcl nr 163 privind retragerea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei ELENA GABRIELA UDREA | Vizualizare |
| 8842 | hcl nr 164 privind asocierea UAT Municipiului Drobeta Turnu Severin cu Consiliul Județean Mehedinți | Vizualizare |
| 8844 | hcl nr 165 privind aprobarea revocării dreptului de folosință gratuită acordat pe durata existenței construcției | Vizualizare |
| 8846 | hcl nr 166 privind aprobarea cumpararii de catre mun DTS a doua terenuri | Nu există fișiere |
| 8848 | hcl nr 201 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local | Vizualizare |
| 8850 | hcl nr 202 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CL pe anul 2022 | Vizualizare |
| 8852 | hcl nr 203 privind premierea elevilor din mun DTS care au obținut nota 10 la examenele de Evaluare națională și Bac 2022 | Vizualizare |
| 8854 | hcl nr 204 privind acordarea pentru anul 2022-2023 a pachetului cu rechizite școlare ,,Primul ghiozdan” | Vizualizare |
| 8856 | hcl nr 205 privind modificarea ștatului de funcții publice al Direcției de Asistență Socială | Vizualizare |
| 8858 | hcl nr 206 privind adiționarea, contractului nr. 2577022.08.2019, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, din Mun DTS | Vizualizare |
| 8860 | hcl nr 207 privind adiționarea contractului, nr. 178242019 de delegare prin concesiune a serviciului public specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân | Vizualizare |
| 8862 | hcl nr 208 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS, B-dul Aluniș, nr.5A, bl.VD6, sc.1, ap.25 | Vizualizare |
| 8864 | hcl nr 209 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS, B-dul Aluniș, nr.5A, bl.VD6, sc.1, ap.9 | Vizualizare |
| 8866 | hcl nr 210 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS, B-dul Aluniș, nr.5A, bl.VD6, sc.2, ap.24 | Vizualizare |
| 8868 | hcl nr 211 privind aprobarea vânzării directe a imobilului casă, în structura beci , parter plus etaj în suprafață construită desfășurată de 141 mp | Vizualizare |
| 8870 | hcl nr 212 privind aprobarea vânzării directe a imobilului casă, în structura subsol plus parter în suprafață construită desfășurată de 42,35 mp | Vizualizare |
| 8872 | hcl nr 213 privind aprobarea vânzării directe a imobilului casă, în structura subsol plus parter in suprafață construită desfășurată de 81,6 mp | Nu există fișiere |
| 8874 | hcl nr 214 privind privind aprobarea acordarii către Expresul – Asociația Pensionarilor Mehedinți, în folosință gratuită a spațiului | Vizualizare |
| 8876 | hcl nr 215 privind apartenența la domeniul public al Mun DTS a imobilului-teren în suprafață de 1095 mp | Vizualizare |
| 8878 | hcl nr 216 privind apartenența la domeniul privat al Mun DTS a imobilelor-terenuri în suprafață de 55 mp | Vizualizare |
| 8880 | hcl nr 217 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor terenuri, având NC 64820, NC 55434 și NC 69546 | Vizualizare |
| 8882 | hcl nr 218 privind modificarea HCL nr. 10 25.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și de organizare a licitațiilor publice | Vizualizare |
| 8884 | hcl nr 219 privind modificarea H.C.L. nr. 21530.08.2021 privind actualizarea valorii totale a proiectului | Vizualizare |
| 8886 | hcl nr 220 privind acordarea rechizitelor școlare copiilor din clasele I-IV proveniți din familii defavorizate | Vizualizare |
| 8888 | hcl nr 221 privind modificare Anexei 1 și Anexei 3 la HCL nr. 2962019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici | Vizualizare |
| 8890 | hcl nr 222 privind modificarea Anexei 3 la HCL nr. 1202021 privind aprobarea Devizului general actualizat la faza PT | Vizualizare |
| 8892 | hcl nr 223 privind modificare Anexei 1 și Anexei 3 la HCL nr. 1172021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici | Vizualizare |
| 8894 | hcl nr 224 privind modificarea HCL 33015.12.2021 privind modificarea HCL nr. 24530.08.2017 | Vizualizare |
| 8896 | hcl nr 225 privind aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră | Vizualizare |
| 8898 | hcl nr 226 privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 2625.02.2021 | Vizualizare |
| 8900 | hcl nr 227 | Vizualizare |
| 8902 | hcl nr 228 | Vizualizare |
| 8904 | hcl nr 229 | Vizualizare |
| 8906 | hcl nr 230 | Vizualizare |
| 8908 | hcl nr 231 | Vizualizare |
| 8910 | hcl nr 232 | Vizualizare |
| 8912 | hcl nr 233 | Vizualizare |
| 8914 | hcl nr 234 | Vizualizare |
| 8916 | hcl nr 235 | Vizualizare |
| 8918 | hcl nr 236 | Vizualizare |
| 8920 | hcl nr 237 | Vizualizare |
| 8922 | hcl nr 238 | Vizualizare |
| 8924 | hcl nr 239 | Vizualizare |
| 8926 | hcl nr 240 | Vizualizare |
| 8928 | hcl nr 241 | Vizualizare |
| 8930 | hcl nr 242 | Vizualizare |
| 8932 | hcl nr 243 | Vizualizare |
| 8934 | hcl nr 244 | Vizualizare |
| 8936 | hcl nr 245 | Vizualizare |
| 8938 | hcl nr 246 | Vizualizare |
| 8940 | hcl nr 247 | Vizualizare |
| ID | Denumire hotărâre | Documente |
Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
